ご成約事例
流山市流山5丁目 売地
【住所】 | 流山市流山5丁目8番6 |
---|---|
【交通】 | 流鉄 流山線「平和台」駅徒歩2分 |
【面積】 | 110.14㎡ |
【都市計画】 | 市街化区域 |
【用途地域】 | 近隣商業地域 |
【建ぺい率】 | 80% |
【容積率】 | 300% |
【設備】 | 上水道、本下水、都市ガス |
印旛郡酒々井町 売地
【住所】 | 印旛郡酒々井町中央台2-4-8 |
---|---|
【交通】 | JR成田線「酒々井」駅 徒歩5分 |
【面積】 | 220.17㎡ |
【都市計画】 | 市街化区域 |
【用途地域】 | 第一種低層住居専用地域 |
【建ぺい率】 | 50% |
【容積率】 | 100% |
【設備】 | 上水道、本下水、都市ガス |
葛飾区柴又 売地
【住所】 | 葛飾区柴又6丁目27番14他-1 |
---|---|
【交通】 | 北総線「新柴又」駅 徒歩6分 |
【面積】 | A:成約済 B:成約済 C:成約済 D:成約済 |
【都市計画】 | 市街化区域 |
【用途地域】 | 第一種中高層住居専用地域 |
【建ぺい率】 | 60% |
【容積率】 | 200% |
【設備】 | 上水道、本下水、都市ガス |
流山市駒木 新築戸建
【住所】 | 流山市駒木417-1 |
---|---|
【交通】 | つくばエクスプレス線「流山おおたかの森」駅 徒歩19分 |
【土地面積】 | 88.77㎡ |
【建物面積】 | 96.05㎡ (1F:49.68㎡ 2F:46.37㎡) |
【都市計画】 | 市街化区域 |
【用途地域】 | 第一種低層住居専用地域 |
【建ぺい率】 | 60% |
【容積率】 | 150% |
【建物】 | 4LDK 木造スレート葺2階建 |
【建築年月】 | 平成31年1月 |
【設備】 | 都市ガス、公営水道、個別浄化槽 |
流山市東初石3丁目 新築戸建
【住所】 | 流山市東初石3丁目126-94、20 |
---|---|
【交通】 | つくばエクスプレス線「流山おおたかの森」駅 徒歩15分 |
【土地面積】 | 1号棟:88.92㎡ 2号棟:100.00㎡ |
【建物面積】 | 1号棟:97.50㎡ 2号棟:97.53㎡ |
【都市計画】 | 市街化区域 |
【用途地域】 | 第一種中高層住居専用地域 |
【建ぺい率】 | 60% |
【容積率】 | 200% |
【建物】 | 4LDK 木造スレート葺2階建 |
【建築年月】 | 平成30年3月 |
【設備】 | 都市ガス、本下水、公営水道 |
柏市泉町 売地
【住所】 | 柏市泉町16-9 |
---|---|
【交通】 | JR常磐線「柏」駅 徒歩9分 |
【土地面積】 | A区画:101.68㎡ B区画:101.69㎡ |
【都市計画】 | 市街化区域 |
【用途地域】 | 第一種住居地域 |
【建ぺい率】 | 60% |
【容積率】 | 200% |
【設備】 | 上水道・本下水・都市ガス A区画:下水道の引込有 B区画:上水道・ガスの引込有 |